Price価格と基本仕様
価格
坪単価 | 本体工事費+設計費 | 平均坪単価85万円(税抜) |
---|
基本仕様
耐震等級 | 等級3(最高等級) |
---|---|
耐風等級 | 等級2(最高等級) |
断熱等性能等級 | 等級6(HEAT20 G2 基準) |
1次エネルギー消費量等級 | 等級6(最高等級) |
長期優良住宅認定 | 全棟長期優良住宅認定 |
省エネルギー計算 | 外皮性能計算(UA値・ηAC値・ηAH値) 一次エネルギー消費量計算(BEI) 光熱費(電気・ガス)シュミレーション |
防火性能 | 省令準耐火構造 |
通気工法 | 壁・屋根に通気層を確保 |
構造 | 耐震構法SE構法(全棟構造計算書付き) ※許容応力度計算 |
基礎 | FEM解析により構造計算された基礎(耐圧盤ベタ基礎) |
防蟻 | Jotoキソパッキング工法 ・ ホウ酸 |
断熱材 (屋根) | 硬質ウレタンフォーム吹付(A種3) 210mm厚+気密防湿シート |
断熱材 (壁) | 硬質ウレタンフォーム吹付(A種3) 110~120mm厚+気密防湿シート |
断熱材 (床) | A種フェノールフォーム保温板1種2号60mm |
窓 | 高性能ハイブリット窓+Low-Eペアガラス 樹脂サッシ+Low-Eペアガラス |
玄関扉 | GADELIUS スウェーデンドア |
屋根 | ガルバリウム鋼板 |
外壁 | モルタルの上吹付塗装 |
内装扉 | 木製無垢建具 |
床仕上 | 無垢フローリング |
巾木 | 無垢材 |
壁・天井 | 漆喰・クロス |
キッチン | システムキッチン(Panasonic) |
浴室 | ユニットバス(Panasonic) |
トイレ | タンクレストイレ(TOTO) |
洗面台 | 造作洗面台 |
換気 | 第一種換気/第三種換気 |
給湯器 | エコジョーズ(省エネ高確率給湯器) |
※上記は推奨の仕様となっております。お客様のご希望・ご予算に合わせて、ご提案・対応させていただいております。
※ZEH仕様の場合は太陽光パネル設置
環境性能指数
UA値 | 外皮平均熱貫流率= 0.46W/㎡・K 以下 | どれくらい熱量が家の外に逃げやすいのかを示した数値。 値が小さいほど熱が逃げにくい。(じょぶの家はHEAT20 G2基準) |
---|---|---|
Q値 | 熱損失係数= 1.6W/㎡・K 以下 | どれくらい熱が逃げにくい家なのかを示した数値。 値が小さいほど熱が逃げにくい。(じょぶの家はHEAT20 G2基準) |
C値 | 相当すき間面積= 0.6c㎡/㎡ 以下 | どれくらい家にすき間があるのかを示した数値。 C値が小さいほどすき間が少ない。 (気密測定はご希望により実施) |
ηAC値 | 冷房期平均日射熱取得率= 1.5 以下 | 夏に家にどのくらいの日射が入ってくるのかを示した数値。 値が小さいほど、夏の日射熱の遮蔽効果が大きい。 |
ηAH値 | 暖房期平均日射熱取得率= 1.5 以上 | 冬に家にどのくらいの日射が入ってくるのかを示した数値。 値が大きいほど、冬の日射熱を多く取得する。 |
BEI | 省エネルギー性能指標= 0.7 以下 | 省エネ法の省エネ基準に基づいた一次エネルギー消費量。 (じょぶの家はZEH基準を超える基準) |
※各数値は、敷地環境(立地条件・都市計画の規制)等により、変動します。